Driving Innovation for a Brighter Future

At Dawsons-Tech, we believe in the power of continuous improvement to shape a better tomorrow.

Male Connector (Fractional Tube to ISO Parallel (RS) Male Thread)

Tube OD BSPP Male Thread Dimensions in Inch Dawsons-Tech Part No.
T P B E Fd L A/F1 A/F2
1/8 1/8 0.28 0.09 0.54 0.92 7/16 9/16 DTMC-2-2RS
1/8 1/4 0.44 0.09 0.71 1.13 7/16 3/4 DTMC-2-4RS
1/8 3/8 0.44 0.09 0.86 1.17 7/16 7/8 DTMC-2-6RS
1/4 1/8 0.28 0.16 0.54 0.98 9/16 9/16 DTMC-4-2RS
1/4 1/4 0.44 0.19 0.71 1.19 9/16 3/4 DTMC-4-4RS
1/4 3/8 0.44 0.19 0.86 1.24 9/16 7/8 DTMC-4-6RS
1/4 1/2 0.56 0.19 1.02 1.47 9/16 1-1/16 DTMC-4-8RS
3/8 1/4 0.44 0.23 0.71 1.25 11/16 3/4 DTMC-6-4RS
3/8 3/8 0.44 0.28 0.86 1.30 11/16 7/8 DTMC-6-6RS
3/8 1/2 0.56 0.28 1.02 1.53 11/16 1-1/16 DTMC-6-8RS
1/2 1/4 0.44 0.23 0.71 1.28 7/8 13/16 DTMC-8-4RS
1/2 3/8 0.44 0.31 0.86 1.30 7/8 7/8 DTMC-8-6RS
1/2 1/2 0.56 0.41 1.02 1.53 7/8 1-1/16 DTMC-8-8RS
3/4 1/2 0.56 0.47 1.02 1.53 1-1/8 1-1/16 DTMC-12-8RS
3/4 3/4 0.62 0.62 1.26 1.68 1-1/8 1-5/16 DTMC-12-12RS
1 1/2 0.56 0.47 1.02 1.72 1-1/2 1-3/8 DTMC-16-8RS
1 1 0.72 0.78 1.54 1.88 1-1/2 1-5/8 DTMC-16-16RS
Dimensions are for reference only and are subject to change.

Male Connector (Metric Tube to ISO Parallel (RS) Male Thread)

Tube OD BSPP Male Thread Dimensions in mm A/F1 A/F2 Dawsons-Tech Part No.
T P B E Fd L
3 1/8 7.1 2.4 13.8 23.4 7/16 9/16 DTMC-3M-2RS
3 1/4 11.2 2.4 17.8 28.7 7/16 3/4 DTMC-3M-4RS
4 1/8 7.1 2.4 13.8 24.1 1/2 9/16 DTMC-4M-2RS
6 1/8 7.1 4.0 13.8 24.9 9/16 9/16 DTMC-6M-2RS
6 1/4 11.2 4.8 17.8 30.2 9/16 3/4 DTMC-6M-4RS
6 3/8 11.2 4.8 21.8 31.5 9/16 7/8 DTMC-6M-6RS
6 1/2 14.2 4.8 25.8 37.3 9/16 1-1/16 DTMC-6M-8RS
8 1/8 7.1 4.0 13.8 25.7 5/8 5/8 DTMC-8M-2RS
8 1/4 11.2 6.4 17.8 31.0 5/8 3/4 DTMC-8M-4RS
8 3/8 11.2 6.4 21.8 32.3 5/8 7/8 DTMC-8M-6RS
8 1/2 14.2 6.4 25.8 38.1 5/8 1-1/16 DTMC-8M-8RS
10 1/4 11.2 5.9 17.8 31.8 3/4 3/4 DTMC-10M-4RS
10 3/8 11.2 7.9 21.8 33.0 3/4 7/8 DTMC-10M-6RS
10 1/2 14.2 7.9 25.8 38.9 3/4 1-1/16 DTMC-10M-8RS
12 1/4 11.2 5.9 17.8 32.5 7/8 7/8 DTMC-12M-4RS
12 3/8 11.2 7.9 21.8 33.0 7/8 7/8 DTMC-12M-6RS
12 1/2 14.2 9.5 25.8 38.9 7/8 1-1/16 DTMC-12M-8RS
12 3/4 15.7 9.5 31.8 42.7 7/8 1-1/4 DTMC-12M-12RS
16 3/8 11.2 7.9 21.8 33.8 1 15/16 DTMC-16M-12RS
16 1/2 14.2 11.9 25.8 38.9 1 1-1/16 DTMC-16M-8RS
18 1/2 14.2 11.9 25.8 38.9 1-1/8 1-1/16 DTMC-18M-8RS
18 3/4 15.7 15.1 31.8 42.7 1-1/8 1-1/4 DTMC-18M-12RS
20 1/2 14.2 11.9 25.8 40.4 1-1/4 1-1/4 DTMC-20M-8RS
20 3/4 15.7 15.9 31.8 42.7 1-1/4 1-1/4 DTMC-20M-12RS
22 3/4 15.7 15.9 31.8 42.7 1-1/4 1-1/4 DTMC-22M-12RS
22 1 18.3 18.3 38.8 45.2 1-1/4 1-5/8 DTMC-22M-16RS
25 3/4 15.7 15.9 31.8 45.2 1-1/2 1-3/8 DTMC-25M-12RS
25 1 18.3 19.8 38.8 47.8 1-1/2 1-5/8 DTMC-25M-16RS
  Dimensions are for reference only and are subject to change.