Driving Innovation for a Brighter Future

At Dawsons-Tech, we believe in the power of continuous improvement to shape a better tomorrow.

Male Elbow (Fractional Tube to NPT Male Thread)

Tube OD NPT Male Thread Dimensions in Inch Dawsons-Tech Part No.
T P B E L1 L2 A/F1 A/F2
1/8 1/8 0.38 0.09 0.94 0.70 7/16 7/16 DTME-2-2N
1/8 1/4 0.56 0.09 1.14 0.92 7/16 9/16 DTME-2-4N
3/16 1/8 0.38 0.12 0.97 0.74 1/2 1/2 DTME-3-2N
3/16 1/4 0.56 0.12 1.17 0.92 1/2 9/16 DTME-3-4N
1/4 1/8 0.38 0.19 1.00 0.74 9/16 1/2 DTME-4-2N
1/4 1/4 0.56 0.19 1.20 0.92 9/16 9/16 DTME-4-4N
1/4 3/8 0.56 0.19 1.22 1.03 9/16 11/16 DTME-4-6N
1/4 1/2 0.75 0.19 1.47 1.30 9/16 7/8 DTME-4-8N
5/16 1/8 0.38 0.19 1.05 0.78 5/8 9/16 DTME-5-2N
5/16 1/4 0.56 0.25 1.23 0.96 5/8 9/16 DTME-5-4N
5/16 3/8 0.56 0.25 1.25 1.03 5/8 11/16 DTME-5-6N
3/8 1/8 0.38 0.19 1.10 0.82 11/16 5/8 DTME-6-2N
3/8 1/4 0.56 0.28 1.28 1.00 11/16 5/8 DTME-6-4N
3/8 3/8 0.56 0.28 1.28 1.03 11/16 11/16 DTME-6-6N
3/8 1/2 0.75 0.28 1.53 1.30 11/16 7/8 DTME-6-8N
3/8 3/4 0.75 0.28 1.59 1.45 11/16 1-1/8 DTME-6-12N
1/2 1/4 0.56 0.28 1.31 1.11 7/8 13/16 DTME-8-4N
1/2 3/8 0.56 0.38 1.31 1.11 7/8 13/16 DTME-8-6N
1/2 1/2 0.75 0.41 1.53 1.30 7/8 7/8 DTME-8-8N
1/2 3/4 0.75 0.41 1.59 1.45 7/8 1-1/8 DTME-8-12N
5/8 3/8 0.56 0.38 1.34 1.19 1 15/16 DTME-10-6N
5/8 1/2 0.75 0.47 1.53 1.38 1 15/16 DTME-10-8N
5/8 3/4 0.75 0.50 1.59 1.45 1 1-1/8 DTME-10-12N
3/4 1/2 0.75 0.47 1.59 1.45 1-1/8 1-1/16 DTME-12-8N
3/4 3/4 0.75 0.62 1.59 1.45 1-1/8 1-1/8 DTME-12-12N
7/8 3/4 0.75 0.62 1.59 1.64 1-1/4 1-3/8 DTME-14-12N
1 3/4 0.75 0.62 1.78 1.64 1-1/2 1-3/8 DTME-16-12N
1 1 0.94 0.88 1.97 1.83 1-1/2 1-3/8 DTME-16-16N
  Dimensions are for reference only and are subject to change.

Male Elbow (Metric Tube to NPT Male Thread)

Tube OD NPT Male Thread Dimensions in mm A/F1 A/F2 Dawsons-Tech Part No.
T P B E L1 L2
3 1/8 9.7 2.4 17.0 17.8 7/16 7/16 DTME-3M-2N
3 1/4 14.3 2.4 18.0 23.4 7/16 9/16 DTME-3M-4N
4 1/8 9.7 2.4 18.8 18.8 1/2 1/2 DTME-4M-2N
4 1/4 14.3 2.4 18.8 23.4 1/2 9/16 DTME-4M-4N
6 1/8 9.7 4.8 19.6 18.8 9/16 1/2 DTME-6M-2N
6 1/4 14.3 4.8 19.6 23.4 9/16 9/16 DTME-6M-4N
6 3/8 14.3 4.8 22.4 26.2 9/16 11/16 DTME-6M-6N
6 1/2 19.0 4.8 24.4 33.0 9/16 7/8 DTME-6M-8N
8 1/8 9.7 4.8 21.3 19.8 5/8 9/16 DTME-8M-2N
8 1/4 14.3 6.4 21.3 24.4 5/8 9/16 DTME-8M-4N
8 3/8 14.3 6.4 23.1 26.2 5/8 11/16 DTME-8M-6N
8 1/2 19.0 6.4 25.1 33.0 5/8 7/8 DTME-8M-8N
10 1/4 14.3 7.9 23.9 26.2 3/4 11/16 DTME-10M-4N
10 3/8 14.3 7.9 23.9 26.2 3/4 11/16 DTME-10M-6N
10 1/2 19.0 7.9 25.9 33.0 3/4 7/8 DTME-10M-8N
12 1/4 14.3 7.1 25.9 28.2 7/8 13/16 DTME-12M-4N
12 3/8 14.3 9.5 25.9 28.2 7/8 13/16 DTME-12M-6N
12 1/2 19.0 9.5 25.9 33.0 7/8 7/8 DTME-12M-8N
12 3/4 19.0 9.5 29.7 36.8 7/8 1-1/8 DTME-12M-12N
15 1/2 19.0 11.9 27.9 35.1 1 15/16 DTME-15M-8N
16 3/8 14.3 9.5 27.9 30.2 1 15/16 DTME-16M-12N
16 1/2 19.0 11.9 27.9 35.1 1 15/16 DTME-16M-8N
16 3/4 19.0 12.7 29.7 36.8 1 1-1/8 DTME-16M-16N
18 1/2 19.0 11.9 29.7 36.8 1-1/8 1-1/16 DTME-18M-8N
18 3/4 19.0 15.1 29.7 36.8 1-1/8 1-1/8 DTME-18M-12N
20 1/2 19.0 11.9 34.5 41.7 1-1/4 1-1/4 DTME-20M-8N
20 3/4 19.0 15.9 34.5 41.7 1-1/4 1-1/4 DTME-20M-12N
22 3/4 19.0 15.9 34.5 41.7 1-1/4 1-1/4 DTME-22M-12N
22 1 23.9 18.3 34.5 46.5 1-1/4 1-3/8 DTME-22M-16N
25 3/4 19.0 15.9 36.8 41.7 1-1/2 1-3/8 DTME-25M-12N
25 1 23.9 21.8 36.8 46.5 1-1/2 1-3/8 DTME-25M-16N
Dimensions are for reference only and are subject to change.

Male Elbow (Fractional Tube to BSPT Male Thread)

Tube OD BSPT Male Thread Dimensions in Inch Dawsons-Tech Part No.
T P B E L1 L2 A/F1 A/F2
1/4 1/8 0.38 0.19 0.77 0.74 9/16 1/2 DTME-4-2RT
1/4 1/4 0.56 0.19 0.77 0.92 9/16 9/16 DTME-4-4RT
1/4 3/8 0.56 0.19 0.88 1.03 9/16 11/16 DTME-4-6RT
1/4 1/2 0.75 0.19 0.96 1.30 9/16 7/8 DTME-4-8RT
5/16 1/4 0.56 0.25 0.84 0.96 5/8 9/16 DTME-5-4RT
3/8 1/4 0.56 0.28 0.91 1.00 11/16 5/8 DTME-6-4RT
3/8 3/8 0.56 0.28 0.94 1.03 11/16 11/16 DTME-6-6RT
  Dimensions are for reference only and are subject to change.

Male Elbow (Metric Tube to BSPT Male Thread)

Tube OD BSPT Male Thread Dimensions in mm A/F1 A/F2 Dawsons-Tech Part No.
T P B E L1 L2
3 1/8 9.7 2.4 17.0 17.8 7/16 7/16 DTME-3M-2RT
3 1/4 14.3 2.4 18.0 23.4 7/16 9/16 DTME-3M-4RT
4 1/8 9.7 2.4 18.8 18.8 1/2 1/2 DTME-4M-2RT
4 1/4 14.3 2.4 18.8 23.4 1/2 9/16 DTME-4M-4RT
6 1/8 9.7 4.8 19.6 18.8 9/16 1/2 DTME-6M-2RT
6 1/4 14.3 4.8 19.6 23.4 9/16 9/16 DTME-6M-4RT
6 3/8 14.3 4.8 22.4 26.2 9/16 11/16 DTME-6M-6RT
6 1/2 19.0 4.8 24.4 33.0 9/16 7/8 DTME-6M-8RT
8 1/8 9.7 4.8 21.3 19.8 5/8 9/16 DTME-8M-2RT
8 1/4 14.3 6.4 21.3 24.4 5/8 9/16 DTME-8M-4RT
8 3/8 14.3 6.4 23.1 26.2 5/8 11/16 DTME-8M-6RT
8 1/2 19.0 6.4 25.1 33.0 5/8 7/8 DTME-8M-8RT
10 1/4 14.3 7.1 23.9 26.2 3/4 11/16 DTME-10M-4RT
10 3/8 14.3 7.9 23.9 26.2 3/4 11/16 DTME-10M-6RT
10 1/2 19.0 7.9 25.9 33.0 3/4 7/8 DTME-10M-8RT
12 1/4 14.3 7.1 25.9 28.2 7/8 13/16 DTME-12M-4RT
12 3/8 14.3 9.5 25.9 28.2 7/8 13/16 DTME-12M-6RT
12 1/2 19.0 9.5 25.9 33.0 7/8 7/8 DTME-12M-8RT
12 3/4 19.0 9.5 29.7 36.8 7/8 1-1/8 DTME-12M-12RT
16 3/8 14.3 9.5 27.9 30.2 1 15/16 DTME-16M-12RT
16 1/2 19.0 11.9 27.9 35.1 1 15/16 DTME-16M-8RT
18 1/2 19.0 11.9 29.7 36.8 1-1/8 1-1/16 DTME-18M-8RT
18 3/4 19.0 15.1 29.7 36.8 1-1/8 1-1/8 DTME-18M-12RT
20 1/2 19.0 11.9 34.5 41.7 1-1/4 1-1/4 DTME-20M-8RT
20 3/4 19.0 15.9 34.5 41.7 1-1/4 1-1/4 DTME-20M-12RT
22 3/4 19.0 15.9 34.5 41.7 1-1/4 1-1/4 DTME-22M-12RT
22 1 23.9 18.3 34.5 46.5 1-1/4 1-3/8 DTME-22M-16RT
25 3/4 19.0 15.9 36.8 41.7 1-1/2 1-3/8 DTME-25M-12RT
25 1 23.9 21.8 36.8 46.5 1-1/2 1-3/8 DTME-25M-16RT
  Dimensions are for reference only and are subject to change.