Driving Innovation for a Brighter Future

At Dawsons-Tech, we believe in the power of continuous improvement to shape a better tomorrow.

Reducer (Fractional Tube to Fractional Ports)

Tube OD Tube OD Dimensions in Inch Dawsons-Tech Part No.
T1 T2 E L A/F1 A/F2
1/8 1/8 0.09 1.06 7/16 7/16 DTR-2-2
1/8 3/16 0.09 1.09 7/16 7/16 DTR-2-3
1/8 1/4 0.09 1.16 7/16 7/16 DTR-2-4
1/8 3/8 0.09 1.22 7/16 7/16 DTR-2-6
1/8 1/2 0.09 1.48 7/16 9/16 DTR-2-8
3/16 1/8 0.08 1.11 1/2 7/16 DTR-3-2
3/16 1/4 0.12 1.20 1/2 7/16 DTR-3-4
1/4 1/8 0.08 1.16 9/16 1/2 DTR-4-2
1/4 3/16 0.12 1.19 9/16 1/2 DTR-4-3
1/4 1/4 0.19 1.25 9/16 1/2 DTR-4-4
1/4 5/16 0.19 1.28 9/16 1/2 DTR-4-5
1/4 3/8 0.19 1.31 9/16 1/2 DTR-4-6
1/4 1/2 0.19 1.53 9/16 9/16 DTR-4-8
1/4 5/8 0.19 1.60 9/16 11/16 DTR-4-10
1/4 3/4 0.19 1.59 9/16 13/16 DTR-4-12
5/16 3/8 0.25 1.36 5/8 9/16 DTR-5-6
5/16 1/2 0.25 1.58 5/8 9/16 DTR-5-8
3/8 1/4 0.28 1.34 11/16 5/8 DTR-6-4
3/8 3/8 0.28 1.41 11/16 5/8 DTR-6-6
3/8 1/2 0.28 1.62 11/16 5/8 DTR-6-8
3/8 5/8 0.28 1.69 11/16 11/16 DTR-6-10
3/8 3/4 0.28 1.69 11/16 13/16 DTR-6-12
1/2 1/4 0.19 1.37 7/8 13/16 DTR-8-4
1/2 3/8 0.28 1.44 7/8 13/16 DTR-8-6
1/2 1/2 0.39 1.66 7/8 13/16 DTR-8-8
1/2 5/8 0.41 1.72 7/8 13/16 DTR-8-10
1/2 3/4 0.41 1.72 7/8 13/16 DTR-8-12
1/2 1 0.41 1.97 7/8 1-1/18 DTR-8-16
5/8 3/4 0.50 1.75 1 15/16 DTR-10-12
5/8 7/8 0.50 1.81 1 15/16 DTR-10-14
5/8 1 0.50 2.00 1 1-1/16 DTR-10-16
3/4 1/2 0.39 1.75 1-1/8 1-1/16 DTR-12-8
3/4 1 0.62 2.06 1-1/8 1-1/16 DTR-12-16
  Dimensions are for reference only and are subject to change.

Reducer (Metric Tube to Metric Ports)

Tube OD Tube OD Dimensions in mm A/F1 A/F2 Dawsons-Tech Part No.
T1 T2 E L
3 4 2.4 28.4 7/16 7/16 DTR-3M-4M
3 6 2.4 29.5 7/16 7/16 DTR-3M-6M
3 10 2.4 31.8 7/16 1/2 DTR-3M-10M
4 6 2.4 30.5 1/2 7/16 DTR-4M-6M
6 3 1.8 39.5 9/16 1/2 DTR-6M-3M
6 8 4.8 32.5 9/16 1/2 DTR-6M-8M
6 10 4.8 33.3 9/16 1/2 DTR-6M-10M
6 12 4.8 38.9 9/16 9/16 DTR-6M-12M
6 18 4.8 42.2 9/16 13/16 DTR-6M-18M
8 6 4.6 32.8 5/8 9/16 DTR-8M-6M
8 10 6.4 34.5 5/8 9/16 DTR-8M-10M
8 18 6.4 40.1 5/8 3/4 DTR-8M-18M
10 6 4.6 34.8 3/4 11/16 DTR-10M-6M
10 8 6.4 35.8 3/4 11/16 DTR-10M-8M
10 12 7.9 42.4 3/4 11/16 DTR-10M-12M
10 15 7.9 43.7 3/4 11/16 DTR-10M-15M
10 18 7.9 43.7 3/4 13/16 DTR-10M-18M
12 6 4.6 34.8 7/8 13/16 DTR-12M-6M
12 8 6.4 35.8 7/8 13/16 DTR-12M-8M
12 10 7.7 36.6 7/8 13/16 DTR-12M-10M
12 16 9.5 43.7 7/8 13/16 DTR-12M-16M
12 18 9.5 43.7 7/8 13/16 DTR-12M-18M
12 20 9.5 46.0 7/8 7/8 DTR-12M-20M
12 22 9.5 46.0 7/8 15/16 DTR-12M-22M
12 25 9.5 52.3 7/8 1-1/16 DTR-12M-25M
16 12 9.1 42.9 1 15/16 DTR-16M-12M
18 12 9.1 44.5 1-1/8 1-1/16 DTR-18M-12M
18 16 12.7 46.0 1-1/8 1-1/16 DTR-18M-16M
18 20 15.1 47.5 1-1/8 1-1/16 DTR-18M-20M
18 22 15.1 47.5 1-1/8 1-1/16 DTR-18M-22M
18 25 15.1 52.3 1-1/8 1-1/16 DTR-18M-25M
20 16 12.7 47.8 1-1/4 1-3/16 DTR-20M-16M
20 18 13.9 47.8 1-1/4 1-3/16 DTR-20M-18M
20 22 15.8 49.3 1-1/4 1-3/16 DTR-20M-22M
20 25 15.8 54.1 1-1/4 1-3/16 DTR-20M-25M
22 18 13.9 47.8 1-1/4 1-3/16 DTR-22M-18M
22 20 15.1 49.3 1-1/4 1-3/16 DTR-22M-20M
22 25 18.3 54.1 1-1/4 1-3/16 DTR-22M-25M
25 18 13.9 50.8 1-1/2 1-3/8 DTR-25M-18M
25 20 15.1 52.3 1-1/2 1-3/8 DTR-25M-20M
  Dimensions are for reference only and are subject to change.

Reducer (Metric Tube to Fractional Ports)

Tube OD Tube OD Dimensions in mm A/F1 A/F2 Dawsons-Tech Part No.
T1 T2 E L
3 1/8 2.0 26.9 7/16 7/16 DTR-3M-2
3 1/4 2.4 29.5 7/16 7/16 DTR-3M-4
4 1/4 2.4 30.5 1/2 7/16 DTR-4M-4
6 1/8 2.0 29.5 9/16 1/2 DTR-6M-2
6 1/4 4.9 31.8 9/16 1/2 DTR-6M-4
6 5/16 4.8 32.5 9/16 1/2 DTR-6M-5
6 3/8 4.8 33.3 9/16 1/2 DTR-6M-6
6 1/2 4.8 38.9 9/16 9/16 DTR-6M-8
8 3/8 6.4 34.5 5/8 9/16 DTR-8M-6
8 1/2 6.4 40.1 5/8 9/16 DTR-8M-8
10 3/8 7.1 36.6 3/4 11/16 DTR-10M-6
10 1/2 7.9 42.2 3/4 11/16 DTR-10M-8
12 1/2 9.5 42.2 7/8 13/16 DTR-12M-8
12 3/4 9.5 43.7 7/8 13/16 DTR-12M-12
18 3/4 15.1 46.0 1-1/8 1-1/16 DTR-18M-12
18 1 15.1 52.3 1-1/8 1-1/16 DTR-18M-16
25 1 20.2 57.2 1-1/2 1-3/8 DTR-25M-16
  Dimensions are for reference only and are subject to change.