- Index
- Features & Benefits
- Operating Parameters
- Design
- Pressure Rating
- Ordering Information
At Dawsons-Tech, we believe in the power of continuous improvement to shape a better tomorrow.
Tube OD | NPT Male Thread | Dimensions in Inch | Dawsons-Tech Part No. | ||||
T | P | B | E | L | A/F1 | A/F2 | |
1/8 | 1/8 | 0.38 | 0.09 | 0.94 | 7/16 | 7/16 | DTMC-2-2N |
1/8 | 1/4 | 0.56 | 0.09 | 1.14 | 7/16 | 9/16 | DTMC-2-4N |
1/8 | 3/8 | 0.56 | 0.09 | 1.15 | 7/16 | 11/16 | DTMC-2-6N |
1/8 | 1/2 | 0.75 | 0.09 | 1.40 | 7/16 | 7/8 | DTMC-2-8N |
3/16 | 1/8 | 0.38 | 0.12 | 0.97 | 1/2 | 7/16 | DTMC-3-2N |
3/16 | 1/4 | 0.56 | 0.12 | 1.17 | 1/2 | 9/16 | DTMC-3-4N |
1/4 | 1/8 | 0.38 | 0.19 | 1.00 | 9/16 | 1/2 | DTMC-4-2N |
1/4 | 1/4 | 0.56 | 0.19 | 1.20 | 9/16 | 9/16 | DTMC-4-4N |
1/4 | 3/8 | 0.56 | 0.19 | 1.22 | 9/16 | 11/16 | DTMC-4-6N |
1/4 | 1/2 | 0.75 | 0.19 | 1.47 | 9/16 | 7/8 | DTMC-4-8N |
1/4 | 3/4 | 0.75 | 0.19 | 1.53 | 9/16 | 1-1/16 | DTMC-4-12N |
5/16 | 1/8 | 0.38 | 0.19 | 1.05 | 5/8 | 9/16 | DTMC-5-2N |
5/16 | 1/4 | 0.56 | 0.25 | 1.23 | 5/8 | 9/16 | DTMC-5-4N |
5/16 | 3/8 | 0.56 | 0.25 | 1.25 | 5/8 | 11/16 | DTMC-5-6N |
5/16 | 1/2 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 5/8 | 7/8 | DTMC-5-8N |
3/8 | 1/8 | 0.38 | 0.19 | 1.10 | 11/16 | 5/8 | DTMC-6-2N |
3/8 | 1/4 | 0.56 | 0.28 | 1.28 | 11/16 | 5/8 | DTMC-6-4N |
3/8 | 3/8 | 0.56 | 0.28 | 1.28 | 11/16 | 11/16 | DTMC-6-6N |
3/8 | 1/2 | 0.75 | 0.28 | 1.53 | 11/16 | 7/8 | DTMC-6-8N |
3/8 | 3/4 | 0.75 | 0.28 | 1.59 | 11/16 | 1-1/16 | DTMC-6-12N |
1/2 | 1/8 | 0.38 | 0.19 | 1.13 | 7/8 | 13/16 | DTMC-8-2N |
1/2 | 1/4 | 0.56 | 0.28 | 1.31 | 7/8 | 13/16 | DTMC-8-4N |
1/2 | 3/8 | 0.56 | 0.38 | 1.31 | 7/8 | 13/16 | DTMC-8-6N |
1/2 | 1/2 | 0.75 | 0.41 | 1.53 | 7/8 | 7/8 | DTMC-8-8N |
1/2 | 3/4 | 0.75 | 0.41 | 1.59 | 7/8 | 1-1/16 | DTMC-8-12N |
1/2 | 1 | 0.94 | 0.41 | 1.85 | 7/8 | 1-3/8 | DTMC-8-16N |
5/8 | 3/8 | 0.56 | 0.38 | 1.34 | 1 | 15/16 | DTMC-10-6N |
5/8 | 1/2 | 0.75 | 0.47 | 1.53 | 1 | 15/16 | DTMC-10-8N |
5/8 | 3/4 | 0.75 | 0.50 | 1.59 | 1 | 1-1/8 | DTMC-10-12N |
3/4 | 1/2 | 0.75 | 0.47 | 1.59 | 1-1/8 | 1-1/16 | DTMC-12-8N |
3/4 | 3/4 | 0.75 | 0.62 | 1.59 | 1-1/8 | 1-1/16 | DTMC-12-12N |
3/4 | 1 | 0.94 | 0.62 | 1.85 | 1-1/8 | 1-3/8 | DTMC-12-16N |
7/8 | 3/4 | 0.75 | 0.62 | 1.59 | 1-1/4 | 1-3/16 | DTMC-14-12N |
7/8 | 1 | 0.94 | 0.72 | 1.85 | 1-1/4 | 1-3/8 | DTMC-14-16N |
1 | 1/2 | 0.75 | 0.47 | 1.78 | 1-1/2 | 1-3/8 | DTMC-16-8N |
1 | 3/4 | 0.75 | 0.62 | 1.78 | 1-1/2 | 1-3/8 | DTMC-16-12N |
1 | 1 | 0.94 | 0.88 | 1.97 | 1-1/2 | 1-3/8 | DTMC-16-16N |
Tube OD | NPT Male Thread | Dimensions in mm | A/F1 | A/F2 | Dawsons-Tech Part No. | ||
T | P | B | E | L | |||
3 | 1/8 | 9.7 | 2.4 | 23.9 | 7/16 | 7/16 | DTMC-3M-2N |
3 | 1/4 | 14.3 | 2.4 | 29.0 | 7/16 | 9/16 | DTMC-3M-4N |
4 | 1/8 | 9.7 | 2.4 | 24.6 | 1/2 | 7/16 | DTMC-4M-2N |
4 | 1/4 | 14.3 | 2.4 | 29.7 | 1/2 | 9/16 | DTMC-4M-4N |
6 | 1/8 | 9.7 | 4.8 | 25.4 | 9/16 | 9/16 | DTMC-6M-2N |
6 | 1/4 | 14.3 | 4.8 | 30.5 | 9/16 | 9/16 | DTMC-6M-4N |
6 | 3/8 | 14.3 | 4.8 | 31.0 | 9/16 | 11/16 | DTMC-6M-6N |
6 | 1/2 | 19.0 | 4.8 | 37.3 | 9/16 | 7/8 | DTMC-6M-8N |
8 | 1/8 | 9.7 | 4.8 | 26.7 | 5/8 | 9/16 | DTMC-8M-2N |
8 | 1/4 | 14.3 | 6.4 | 31.2 | 5/8 | 9/16 | DTMC-8M-4N |
8 | 3/8 | 14.3 | 6.4 | 31.8 | 5/8 | 11/16 | DTMC-8M-6N |
8 | 1/2 | 19.0 | 6.4 | 38.1 | 5/8 | 7/8 | DTMC-8M-8N |
10 | 1/8 | 9.7 | 4.8 | 28.7 | 3/4 | 11/16 | DTMC-10M-2N |
10 | 1/4 | 14.3 | 7.9 | 33.3 | 3/4 | 11/16 | DTMC-10M-4N |
10 | 3/8 | 14.3 | 7.9 | 33.3 | 3/4 | 11/16 | DTMC-10M-6N |
10 | 1/2 | 19.0 | 7.9 | 38.9 | 3/4 | 7/8 | DTMC-10M-8N |
10 | 3/4 | 19.0 | 7.9 | 40.4 | 3/4 | 1-1/16 | DTMC-10M-12N |
12 | 1/8 | 9.7 | 4.8 | 28.7 | 7/8 | 13/16 | DTMC-12M-2N |
12 | 1/4 | 14.3 | 7.1 | 33.3 | 7/8 | 13/16 | DTMC-12M-4N |
12 | 3/8 | 14.3 | 9.5 | 33.3 | 7/8 | 13/16 | DTMC-12M-6N |
12 | 1/2 | 19.0 | 9.5 | 38.9 | 7/8 | 7/8 | DTMC-12M-8N |
12 | 3/4 | 19.0 | 9.5 | 40.4 | 7/8 | 1-1/16 | DTMC-12M-12N |
14 | 1/4 | 14.3 | 7.1 | 34.0 | 1 | 15/16 | DTMC-14M-6N |
14 | 3/8 | 19.0 | 9.5 | 34.0 | 1 | 15/16 | DTMC-14M-8N |
14 | 1/2 | 19.0 | 11.1 | 38.9 | 1 | 15/16 | DTMC-14M-12N |
15 | 1/2 | 19.0 | 11.9 | 38.9 | 1 | 15/16 | DTMC-15M-8N |
16 | 3/8 | 14.3 | 9.5 | 34.0 | 1 | 15/16 | DTMC-16M-12N |
16 | 1/2 | 19.0 | 11.9 | 38.9 | 1 | 15/16 | DTMC-16M-8N |
16 | 3/4 | 19.0 | 12.7 | 40.4 | 1 | 1-1/8 | DTMC-16M-16N |
18 | 1/2 | 19.0 | 11.9 | 40.4 | 1-1/8 | 1-1/16 | DTMC-18M-8N |
18 | 3/4 | 19.0 | 15.1 | 40.4 | 1-1/8 | 1-1/16 | DTMC-18M-12N |
20 | 1/2 | 19.0 | 11.9 | 42.2 | 1-1/4 | 1-1/4 | DTMC-20M-8N |
20 | 3/4 | 19.0 | 15.9 | 42.2 | 1-1/4 | 1-1/4 | DTMC-20M-12N |
22 | 3/4 | 19.0 | 15.9 | 42.2 | 1-1/4 | 1-1/4 | DTMC-22M-12N |
22 | 1 | 23.9 | 18.3 | 47.0 | 1-1/4 | 1-3/8 | DTMC-22M-16N |
25 | 1/2 | 19.0 | 11.9 | 45.2 | 1-1/2 | 1-3/8 | DTMC-25M-8N |
25 | 3/4 | 19.0 | 15.9 | 45.2 | 1-1/2 | 1-3/8 | DTMC-25M-12N |
25 | 1 | 23.9 | 21.8 | 50.0 | 1-1/2 | 1-3/8 | DTMC-25M-16N |
Dimensions are for reference only and are subject to change.
Tube OD | BSPT Male Thread | Dimensions in Inch | Dawsons-Tech Part No. | ||||
T | P | B | E | L | A/F1 | A/F2 | |
1/8 | 1/8 | 0.38 | 0.09 | 0.94 | 7/16 | 7/16 | DTMC-2-2RT |
1/8 | 1/4 | 0.56 | 0.09 | 1.14 | 7/16 | 9/16 | DTMC-2-4RT |
1/4 | 1/8 | 0.38 | 0.19 | 1.00 | 9/16 | 1/2 | DTMC-4-2RT |
1/4 | 1/4 | 0.56 | 0.19 | 1.20 | 9/16 | 9/16 | DTMC-4-4RT |
1/4 | 3/8 | 0.56 | 0.19 | 1.22 | 9/16 | 11/16 | DTMC-4-6RT |
1/4 | 1/2 | 0.75 | 0.19 | 1.47 | 9/16 | 7/8 | DTMC-4-8RT |
5/16 | 1/8 | 0.38 | 0.19 | 1.05 | 5/8 | 9/16 | DTMC-5-2RT |
5/16 | 1/4 | 0.56 | 0.25 | 1.23 | 5/8 | 9/16 | DTMC-5-4RT |
3/8 | 1/8 | 0.38 | 0.19 | 1.10 | 11/16 | 5/8 | DTMC-6-2RT |
3/8 | 1/4 | 0.56 | 0.28 | 1.28 | 11/16 | 5/8 | DTMC-6-4RT |
3/8 | 3/8 | 0.56 | 0.28 | 1.28 | 11/16 | 11/16 | DTMC-6-6RT |
3/8 | 1/2 | 0.75 | 0.28 | 1.53 | 11/16 | 7/8 | DTMC-6-8RT |
1/2 | 1/4 | 0.56 | 0.28 | 1.31 | 7/8 | 13/16 | DTMC-8-4RT |
1/2 | 3/8 | 0.56 | 0.38 | 1.31 | 7/8 | 13/16 | DTMC-8-6RT |
1/2 | 1/2 | 0.75 | 0.41 | 1.53 | 7/8 | 7/8 | DTMC-8-8RT |
1/2 | 3/4 | 0.75 | 0.41 | 1.59 | 7/8 | 1-1/8 | DTMC-8-12RT |
3/4 | 3/4 | 0.75 | 0.62 | 1.59 | 1-1/8 | 1-1/8 | DTMC-12-12RT |
1 | 1 | 0.94 | 0.88 | 1.97 | 1-1/2 | 1-3/8 | DTMC-16-16RT |
Tube OD | BSPT Male Thread | Dimensions in mm | A/F1 | A/F2 | Dawsons-Tech Part No. | ||
T | P | B | E | L | |||
3 | 1/8 | 9.7 | 2.4 | 23.9 | 7/16 | 7/16 | DTMC-3M-2RT |
3 | 1/4 | 14.3 | 2.4 | 29.0 | 7/16 | 9/16 | DTMC-3M-4RT |
4 | 1/8 | 9.7 | 2.4 | 24.6 | 1/2 | 7/16 | DTMC-4M-2RT |
4 | 1/4 | 14.3 | 2.4 | 29.7 | 1/2 | 9/16 | DTMC-4M-4RT |
6 | 1/8 | 9.7 | 4.8 | 25.4 | 9/16 | 9/16 | DTMC-6M-2RT |
6 | 1/4 | 14.3 | 4.8 | 30.5 | 9/16 | 9/16 | DTMC-6M-4RT |
6 | 3/8 | 14.3 | 4.8 | 31.0 | 9/16 | 11/16 | DTMC-6M-6RT |
6 | 1/2 | 19.0 | 4.8 | 37.3 | 9/16 | 7/8 | DTMC-6M-8RT |
8 | 1/8 | 9.7 | 4.8 | 26.7 | 5/8 | 9/16 | DTMC-8M-2RT |
8 | 1/4 | 14.3 | 6.4 | 31.2 | 5/8 | 9/16 | DTMC-8M-4RT |
8 | 3/8 | 14.3 | 6.4 | 31.8 | 5/8 | 11/16 | DTMC-8M-6RT |
8 | 1/2 | 19.0 | 6.4 | 38.1 | 5/8 | 7/8 | DTMC-8M-8RT |
10 | 1/8 | 9.7 | 4.8 | 28.7 | 3/4 | 11/16 | DTMC-10M-2RT |
10 | 1/4 | 14.3 | 7.9 | 33.3 | 3/4 | 11/16 | DTMC-10M-4RT |
10 | 3/8 | 14.3 | 7.9 | 33.3 | 3/4 | 11/16 | DTMC-10M-6RT |
10 | 1/2 | 19.0 | 7.9 | 38.9 | 3/4 | 7/8 | DTMC-10M-8RT |
12 | 1/8 | 9.7 | 4.8 | 28.7 | 7/8 | 13/16 | DTMC-12M-2RT |
12 | 1/4 | 14.3 | 7.1 | 33.3 | 7/8 | 13/16 | DTMC-12M-4RT |
12 | 3/8 | 14.3 | 9.5 | 33.3 | 7/8 | 13/16 | DTMC-12M-6RT |
12 | 1/2 | 19.0 | 9.5 | 38.9 | 7/8 | 7/8 | DTMC-12M-8RT |
12 | 3/4 | 19.0 | 9.5 | 40.4 | 7/8 | 1-1/16 | DTMC-12M-12RT |
15 | 1/2 | 19.0 | 11.9 | 38.9 | 1 | 15/16 | DTMC-15M-8RT |
16 | 1/4 | 14.3 | 7.1 | 34.0 | 1 | 15/16 | DTMC-16M-4RT |
16 | 3/8 | 14.3 | 9.5 | 34.0 | 1 | 15/16 | DTMC-16M-12RT |
16 | 1/2 | 19.0 | 11.9 | 38.9 | 1 | 15/16 | DTMC-16M-8RT |
16 | 3/4 | 19.0 | 12.7 | 40.4 | 1 | 1-1/16 | DTMC-16M-16RT |
18 | 1/2 | 19.0 | 11.9 | 40.4 | 1-1/8 | 1-1/16 | DTMC-18M-8RT |
18 | 3/4 | 19.0 | 15.1 | 40.4 | 1-1/8 | 1-1/16 | DTMC-18M-12RT |
20 | 1/2 | 19.0 | 11.9 | 42.2 | 1-1/4 | 1-1/4 | DTMC-20M-8RT |
20 | 3/4 | 19.0 | 15.9 | 42.2 | 1-1/4 | 1-1/4 | DTMC-20M-12RT |
22 | 3/4 | 19.0 | 15.9 | 42.2 | 1-1/4 | 1-1/4 | DTMC-22M-12RT |
22 | 1 | 23.9 | 18.3 | 47.0 | 1-1/4 | 1-3/8 | DTMC-22M-16RT |
25 | 3/4 | 19.0 | 15.9 | 45.2 | 1-1/2 | 1-3/8 | DTMC-25M-12RT |
25 | 1 | 23.9 | 21.8 | 50.0 | 1-1/2 | 1-3/8 | DTMC-25M-16RT |