Driving Innovation for a Brighter Future

At Dawsons-Tech, we believe in the power of continuous improvement to shape a better tomorrow.

Male Elbow
(37° Flare to Male NPT Thread)

Tube OD NPT Male Pipe Size SAE / MS Straight Thread L1 L2 A/F Dawsons-Tech Part No.
A
Inch Metric P UN / UNF mm mm Inch Inch Metric
1/8 1/8 x 17 5/16 x 24 19.6 18.3 7/16 37ME-2-2N
3/16 1/8 x 27 3/8 x 24 21.1 18.3 7/16 37ME-3-2N
1/4 6 1/8 x 27 7/16 x 20 22.6 19.8 7/16 37ME-4-2N 37ME-6M-2N
1/4 6 1/4 x 18 7/16 x 20 26.9 27.7 9/16 37ME-4-4N 37ME-6M-4N
5/16 8 1/8 x 27 1/2 x 20 24.1 19.8 9/16 37ME-5-2N 37ME-8M-2N
5/16 8 1/4 x 18 1/2 x 20 26.9 27.7 9/16 37ME-5-4N 37ME-8M-4N
3/8 10 1/8 x 27 9/16 x 18 26.9 22.8 9/16 37ME-6-2N 37ME-10M-2N
3/8 10 1/4 x 18 9/16 x 18 26.9 27.7 9/16 37ME-6-4N 37ME-10M-4N
3/8 10 3/8 x 18 9/16 x 18 29.0 31.0 3/4 37ME-6-6N 37ME-10M-6N
3/8 10 1/2 x 14 9/16 x 18 31.2 37.3 7/8 37ME-6-8N 37ME-10M-8N
1/2 12 1/4 x 18 3/4 x 16 31.8 31.0 3/4 37ME-8-4N 37ME-12M-4N
1/2 12 3/8 x 18 3/4 x 16 31.8 31.0 3/4 37ME-8-6N 37ME-12M-6N
1/2 12 1/2 x 14 3/4 x 16 33.7 37.3 7/8 37ME-8-8N 37ME-12M-8N
1/2 12 3/4 x 14 3/4 x 16 36.0 40.4 1-1/16 37ME-8-12N 37ME-12M-12N
5/8 16 3/8 x 18 7/8 x 14 36.8 32.5 7/8 37ME-10-6N 37ME-16M-6N
5/8 16 1/2 x 14 7/8 x 14 36.8 37.3 7/8 37ME-10-8N 37ME-16M-8N
5/8 16 3/4 x 14 7/8 x 14 38.9 40.4 1-1/16 37ME-10-12N 37ME-16M-12N
3/4 18 1/2 x 14 1-1/16 x 12 41.0 40.4 1-1/16 37ME-12-8N 37ME-18M-8N
3/4 18 3/4 x 14 1-1/16 x 12 41.0 40.4 1-1/16 37ME-12-12N 37ME-18M-12N
20 3/4 x 14 1-1/16 x 12 41.0 40.4 1-1/16 37ME-20M-12N
7/8 3/4 x 14 1-3/16 x 12 45.7 42.9 1-5/16 37ME-14-12N
1 25 3/4 x 14 1-5/16 x 12 46.0 45.2 1-5/16 37ME-16-12N 37ME-25M-12N
1 25 1 x 11-1/2 1-5/16 x 12 46.0 50.0 1-5/16 37ME-16-16N 37ME-25M-16N
  Dimensions are for reference only and are subject to change.