Driving Innovation for a Brighter Future

At Dawsons-Tech, we believe in the power of continuous improvement to shape a better tomorrow.

Union Cross (Fractional Tube)

Tube OD Dimensions in Inch Dawsons-Tech Part No.
T E L1 L2 A/F1 A/F2
1/8 0.09 1.24 0.62 7/16 3/8 DTUC-2
1/4 0.19 1.54 0.77 9/16 1/2 DTUC-4
5/16 0.25 1.76 0.88 5/8 5/8 DTUC-5
3/8 0.28 1.82 0.91 11/16 5/8 DTUC-6
1/2 0.41 2.04 1.02 7/8 13/16 DTUC-8
3/4 0.62 2.34 1.17 1-1/8 1-1/16 DTUC-12
1 0.88 2.90 1.45 1-1/2 1-3/8 DTUC-16
  Dimensions are for reference only and are subject to change.

Union Cross (Metric Tube)

Tube OD Dimensions in mm A/F1 A/F2 Dawsons-Tech Part No.
T E L1 L2
3 2.4 31.5 15.7 7/16 3/8 DTUC-3M
6 4.8 39.1 19.6 9/16 1/2 DTUC-6M
8 6.4 44.7 22.4 5/8 5/8 DTUC-8M
10 7.9 47.8 23.9 3/4 11/16 DTUC-10M
12 9.5 51.8 25.9 7/8 13/16 DTUC-12M
16 12.7 53.8 26.9 1 15/16 DTUC-16M
18 15.1 56.4 28.2 1-1/8 1-1/16 DTUC-18M
20 15.9 69.0 34.5 1-1/4 1-3/8 DTUC-20M
25 21.8 73.6 36.8 1-1/2 1-3/8 DTUC-25M
  Dimensions are for reference only and are subject to change.