- Index
- Features & Benefits
- Operating Parameters
- Design
- Pressure Rating
- Ordering Information
At Dawsons-Tech, we believe in the power of continuous improvement to shape a better tomorrow.
Tube OD | NPT Male Thread | Dimensions in Inch | Panel Hole Size | Max. Panel Thickness | Dawsons-Tech Part No. | ||||||
T | P | B | E | L1 | L2 | A/F1 | A/F2 | A/F3 | |||
1/8 | 1/8 | 0.38 | 0.09 | 1.57 | 0.97 | 7/16 | 1/2 | 1/2 | 21/64 | 0.5 | DTBMC-2-2N |
3/16 | 1/8 | 0.38 | 0.12 | 1.63 | 1.00 | 7/16 | 9/16 | 9/16 | 25/64 | 0.5 | DTBMC-3-2N |
1/4 | 1/8 | 0.38 | 0.19 | 1.66 | 1.03 | 9/16 | 5/8 | 5/8 | 29/64 | 0.4 | DTBMC-4-2N |
1/4 | 1/4 | 0.56 | 0.19 | 1.84 | 1.03 | 9/16 | 5/8 | 5/8 | 29/64 | 0.4 | DTBMC-4-4N |
1/4 | 3/8 | 0.56 | 0.19 | 1.87 | 1.02 | 9/16 | 5/8 | 11/16 | 29/64 | 0.4 | DTBMC-4-6N |
1/4 | 1/2 | 0.75 | 0.19 | 2.08 | 1.02 | 9/16 | 5/8 | 7/8 | 29/64 | 0.4 | DTBMC-4-8N |
5/16 | 1/8 | 0.38 | 0.19 | 1.78 | 1.12 | 5/8 | 11/16 | 11/16 | 33/64 | 0.44 | DTBMC-5-2N |
5/16 | 1/4 | 0.56 | 0.25 | 1.97 | 1.12 | 5/8 | 11/16 | 11/16 | 33/64 | 0.44 | DTBMC-5-4N |
3/8 | 1/8 | 0.38 | 0.19 | 1.79 | 1.15 | 11/16 | 3/4 | 3/4 | 37/64 | 0.44 | DTBMC-6-2N |
3/8 | 1/4 | 0.56 | 0.28 | 1.97 | 1.16 | 11/16 | 3/4 | 3/4 | 37/64 | 0.44 | DTBMC-6-4N |
3/8 | 3/8 | 0.56 | 0.28 | 1.97 | 1.16 | 11/16 | 3/4 | 3/4 | 37/64 | 0.44 | DTBMC-6-6N |
3/8 | 1/2 | 0.75 | 0.28 | 2.22 | 1.16 | 11/16 | 3/4 | 7/8 | 37/64 | 0.44 | DTBMC-6-8N |
1/2 | 1/4 | 0.56 | 0.28 | 2.09 | 1.25 | 7/8 | 15/16 | 15/16 | 49/64 | 0.5 | DTBMC-8-4N |
1/2 | 3/8 | 0.56 | 0.38 | 2.09 | 1.25 | 7/8 | 15/16 | 15/16 | 49/64 | 0.5 | DTBMC-8-6N |
1/2 | 1/2 | 0.75 | 0.41 | 2.31 | 1.25 | 7/8 | 15/16 | 15/16 | 49/64 | 0.5 | DTBMC-8-8N |
1/2 | 3/4 | 0.75 | 0.41 | 2.32 | 1.25 | 7/8 | 15/16 | 1-1/8 | 49/64 | 0.5 | DTBMC-8-12N |
5/8 | 3/8 | 0.56 | 0.38 | 2.23 | 1.28 | 1 | 1-1/16 | 1-1/16 | 57/64 | 0.5 | DTBMC-10-6N |
5/8 | 1/2 | 0.75 | 0.47 | 2.41 | 1.28 | 1 | 1-1/16 | 1-1/16 | 57/64 | 0.5 | DTBMC-10-8N |
3/4 | 1/2 | 0.75 | 0.47 | 2.60 | 1.47 | 1-1/8 | 1-3/16 | 1-3/16 | 1-1/64 | 0.66 | DTBMC-12-8N |
3/4 | 3/4 | 0.75 | 0.62 | 2.60 | 1.47 | 1-1/8 | 1-3/16 | 1-3/16 | 1-1/64 | 0.66 | DTBMC-12-12N |
7/8 | 3/4 | 0.75 | 0.62 | 2.91 | 1.69 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-9/64 | 0.66 | DTBMC-14-12N |
1 | 3/4 | 0.75 | 0.62 | 3.00 | 1.78 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-5/8 | 1-21/64 | 0.75 | DTBMC-16-12N |
1 | 1 | 0.94 | 0.88 | 3.19 | 1.78 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-5/8 | 1-21/64 | 0.75 | DTBMC-16-16N |
Dimensions are for reference only and are subject to change.
Tube OD | NPT Male Thread | Dimensions in mm | A/F1 | A/F2 | A/F3 | Panel Hole Size | Max. Panel Thickness | Dawsons-Tech Part No. | |||
T | P | B | E | L1 | L2 | ||||||
6 | 1/8 | 9.7 | 4.8 | 42.1 | 26.2 | 9/16 | 5/8 | 5/8 | 11.5 | 10.2 | DTBMC-6M-2N |
6 | 1/4 | 14.2 | 4.8 | 46.0 | 26.2 | 9/16 | 5/8 | 5/8 | 11.5 | 10.2 | DTBMC-6M-4N |
8 | 1/8 | 9.7 | 4.8 | 44.8 | 28.5 | 5/8 | 11/16 | 11/16 | 13.1 | 11.2 | DTBMC-8M-2N |
8 | 1/4 | 14.2 | 6.4 | 50.0 | 28.5 | 5/8 | 11/16 | 11/16 | 13.1 | 11.2 | DTBMC-8M-4N |
10 | 1/4 | 14.2 | 7.1 | 50.8 | 29.4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 16.3 | 11.2 | DTBMC-10M-4N |
10 | 3/8 | 14.2 | 7.9 | 50.8 | 29.4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 16.3 | 11.2 | DTBMC-10M-6N |
10 | 1/2 | 19.0 | 7.9 | 55.5 | 29.4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 16.3 | 11.2 | DTBMC-10M-8N |
12 | 1/4 | 14.2 | 7.1 | 53.2 | 31.8 | 7/8 | 15/16 | 15/16 | 19.5 | 12.7 | DTBMC-12M-4N |
12 | 3/8 | 14.2 | 9.5 | 54.4 | 31.8 | 7/8 | 15/16 | 15/16 | 19.5 | 12.7 | DTBMC-12M-6N |
12 | 1/2 | 19.0 | 9.5 | 57.4 | 31.8 | 7/8 | 15/16 | 15/16 | 19.5 | 12.7 | DTBMC-12M-8N |