Té de passage mâle
- Raccords de tubes à compression à double bague
- Té de passage mâle
Té de passage mâle
- Index
- Caractéristiques et avantages
- Paramètres de fonctionnement
- Conception
- Pression nominale
- Informations de commande
Stimuler l'innovation pour un avenir meilleur
Chez Dawsons-Tech, nous croyons au pouvoir de l’amélioration continue pour façonner un avenir meilleur.
T en ligne mâle (tube fractionnaire vers filetage mâle NPT)

Tube diamètre extérieur | Filetage mâle NPT | Dimensions en pouces | Référence Dawsons-Tech | ||||||
T | P | B | E | L1 | L2 | L3 | A/F1 | A/F2 | |
1/8 | 1/8 | 0.38 | 0.09 | 1.37 | 0.67 | 0.70 | 7/16 | 7/16 | DTMRT-2-2N |
1/8 | 1/4 | 0.56 | 0.09 | 1.63 | 0.71 | 0.92 | 7/16 | 9/16 | DTMRT-2-4N |
3/16 | 1/8 | 0.38 | 0.12 | 1.40 | 0.70 | 0.70 | 1/2 | 7/16 | DTMRT-3-2N |
1/4 | 1/8 | 0.38 | 0.19 | 1.51 | 0.77 | 0.74 | 9/16 | 1/2 | DTMRT-4-2N |
1/4 | 1/4 | 0.56 | 0.19 | 1.69 | 0.77 | 0.92 | 9/16 | 9/16 | DTMRT-4-4N |
5/16 | 1/8 | 0.38 | 0.19 | 1.70 | 0.88 | 0.82 | 5/8 | 9/16 | DTMRT-5-2N |
3/8 | 1/4 | 0.56 | 0.28 | 1.91 | 0.91 | 1.00 | 11/16 | 5/8 | DTMRT-6-4N |
3/8 | 3/8 | 0.56 | 0.28 | 2.13 | 1.02 | 1.11 | 11/16 | 13/16 | DTMRT-6-6N |
1/2 | 3/8 | 0.56 | 0.38 | 2.13 | 1.02 | 1.11 | 7/8 | 13/16 | DTMRT-8-6N |
1/2 | 1/2 | 0.75 | 0.41 | 2.32 | 1.02 | 1.30 | 7/8 | 7/8 | DTMRT-8-8N |
5/8 | 1/2 | 0.75 | 0.47 | 2.48 | 1.13 | 1.41 | 1 | 1 | DTMRT-10-8N |
3/4 | 3/4 | 0.75 | 0.62 | 2.62 | 1.17 | 1.45 | 1-1/8 | 1-1/8 | DTMRT-12-12N |
Les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées.
T en ligne mâle (tube métrique vers filetage mâle NPT)
Tube diamètre extérieur | Filetage mâle NPT | Dimensions en mm | A/F1 | A/F2 | Référence Dawsons-Tech | ||||
T | P | B | E | L1 | L2 | L3 | |||
6 | 1/8 | 9.7 | 4.8 | 38.4 | 19.6 | 18.0 | 9/16 | 1/2 | DTMRT-6M-2N |
6 | 1/4 | 14.2 | 4.8 | 42.9 | 19.6 | 23.4 | 9/16 | 9/16 | DTMRT-6M-4N |
8 | 1/4 | 14.2 | 6.4 | 47.8 | 22.4 | 25.4 | 5/8 | 9/16 | DTMRT-8M-4N |
12 | 1/4 | 14.2 | 7.1 | 54.1 | 25.9 | 28.2 | 1/2 | 13/16 | DTMRT-12M-4N |
12 | 3/8 | 14.2 | 9.5 | 54.1 | 25.9 | 28.2 | 7/8 | 13/16 | DTMRT-12M-6N |
12 | 1/2 | 19.0 | 9.5 | 58.9 | 25.9 | 33.0 | 7/8 | 7/8 | DTMRT-12M-6N |
16 | 1/2 | 19.0 | 11.9 | 63.0 | 27.9 | 35.0 | 1 | 15/16 | DTMRT-16M-8N |
Les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées.