Justerbar han T-stykke med gren
- Dobbeltklemrings-kompressionsrørsfittings
- Justerbar han T-stykke med gren
Justerbar han T-stykke med gren
- Indeks
- Funktioner og fordele
- Driftsparametre
- Design
- Trykvurdering
- Bestillingsinformation
Fremmer innovation for en lysere fremtid
Hos Dawsons-Tech tror vi på kraften af kontinuerlig forbedring til at forme en bedre morgendag.
Justerbar han-gren-T-stykke
(fraktioneret rør til ISO parallelt (PR) han-gevind)

Rør ydre diameter | BSPP han-gevind | Dimensioner i tommer | Dawsons-Tech Dele nr. | ||||||||
T | P | B | E | L1 | L2 | L3 | M | A/F1 | A/F2 | A/F3 | |
1/4 | 1/8 | 0.32 | 0.16 | 1.54 | 0.77 | 1.04 | 0.68 | 9/16 | 1/2 | 9/16 | DTPMBT-4-2PR |
1/4 | 1/4 | 0.36 | 0.19 | 1.70 | 0.85 | 1.27 | 0.90 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | DTPMBT-4-4PR |
3/8 | 1/4 | 0.36 | 0.23 | 1.82 | 0.91 | 1.27 | 0.90 | 11/16 | 5/8 | 3/4 | DTPMBT-6-4PR |
1/2 | 3/8 | 0.37 | 0.31 | 2.04 | 1.02 | 1.46 | 1.04 | 7/8 | 13/16 | 7/8 | DTPMBT-8-6PR |
1/2 | 1/2 | 0.51 | 0.41 | 2.20 | 1.10 | 1.71 | 1.26 | 7/8 | 15/16 | 1-1/16 | DTPMBT-8-8PR |
5/8 | 1/2 | 0.51 | 0.47 | 2.20 | 1.10 | 1.71 | 1.26 | 1 | 15/16 | 1-1/16 | DTPMBT-10-8PR |
3/4 | 1/2 | 0.51 | 0.47 | 2.34 | 1.17 | 1.78 | 1.26 | 1-1/8 | 1-1/16 | 1-1/16 | DTPMBT-12-8PR |
3/4 | 3/4 | 0.51 | 0.62 | 2.34 | 1.17 | 1.92 | 1.62 | 1-1/8 | 1-1/16 | 1-3/8 | DTPMBT-12-12PR |
1 | 1 | 0.55 | 0.78 | 2.90 | 1.45 | 2.11 | 1.91 | 1-1/2 | 1-3/8 | 1-5/8 | DTPMBT-16-16PR |
Dimensionerne er kun til reference og kan ændres.
Justerbar han-gren-T-stykke
(metrisk rør til ISO parallelt (PR) han-gevind)
Rør ydre diameter | BSPP han-gevind | Dimensioner i mm | A/F1 | A/F2 | A/F3 | Dawsons-Tech Dele nr. | ||||||
T | P | B | E | L1 | L2 | L3 | M | |||||
6 | 1/8 | 8.1 | 4.0 | 39.1 | 19.6 | 26.4 | 17.3 | 9/16 | 1/2 | 9/16 | DTPMBT-6M-2PR | |
6 | 1/4 | 9.1 | 4.8 | 43.2 | 21.6 | 32.3 | 22.9 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | DTPMBT-6M-4PR | |
8 | 1/8 | 8.1 | 4.0 | 42.7 | 21.3 | 27.4 | 17.3 | 5/8 | 9/16 | 9/16 | DTPMBT-8M-2PR | |
8 | 1/4 | 9.1 | 6.4 | 44.7 | 22.4 | 32.2 | 22.9 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | DTPMBT-8M-4PR | |
10 | 1/4 | 9.1 | 5.9 | 51.8 | 25.9 | 35.0 | 22.9 | 3/4 | 13/16 | 3/4 | DTPMBT-10M-4PR | |
12 | 3/8 | 9.4 | 7.9 | 51.8 | 25.9 | 37.1 | 26.4 | 7/8 | 13/16 | 7/8 | DTPMBT-12M-6PR | |
12 | 1/2 | 13.4 | 9.5 | 55.9 | 27.9 | 43.4 | 32.0 | 7/8 | 15/16 | 1-1/16 | DTPMBT-12M-8PR |
Dimensionerne er kun til reference og kan ændres.